(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,沐邦高科(603398)获外资卖出6.68万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有沐邦高科45.64万股,占流通股0.13%,累计持股成本26.25元,持股亏损9.85%。
沐邦高科最近5个交易日下跌2.99%,陆股通累计净卖出21.46万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价24.04元;最近20个交易日下跌2.71%,陆股通累计净买入4.59万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价24.48元;最近60个交易日下跌7.21%,陆股通累计净买入31.86万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价25.73元。
沐邦高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 45.64万 | 0.13 | -158.85万 | -6.68万 | 26.25 |
2023-7-26 | 52.32万 | 0.15 | -233.32万 | -9.71万 | 25.94 |
2023-7-25 | 62.03万 | 0.18 | 127.7万 | 5.28万 | 25.64 |
2023-7-24 | 56.75万 | 0.17 | -13.87万 | -5800 | 25.78 |
2023-7-21 | 57.33万 | 0.17 | -237.37万 | -9.77万 | 25.76 |
2023-7-20 | 67.1万 | 0.20 | 519.94万 | 21.19万 | 25.54 |
2023-7-19 | 45.91万 | 0.13 | -144.49万 | -6.0万 | 26.01 |
2023-7-18 | 51.91万 | 0.15 | -133.18万 | -5.58万 | 25.79 |
2023-7-14 | 57.49万 | 0.17 | -698.91万 | -28.85万 | 25.60 |
2023-7-13 | 86.34万 | 0.25 | -317.17万 | -12.97万 | 25.14 |
Copyright © 2015-2022 北冰洋美食网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com